Statistiques du site
Les informations fournies ci-dessous sont tirées de la base de données du Grog et sont exactes vis-à-vis du contenu de cette base, et seulement vis-à-vis de ce contenu, au moment de la consultation. Les statistiques tirées de cette base évoluent au fur et à mesure des pérégrinations du navire.
Gammes et ouvrages
- Gammes : 1833
- Jeux amateurs : 566
- Ouvrages : 19410
| Support papier | 16285 | (83,9 %) |
| Support numérique | 10165 | (52,4 %) |
| Papier et numérique | 0 | (0,0 %) |
- Types d'ouvrage :
| Accessoire | 1330 | (6,9 %) |
| Catalogue | 1123 | (5,8 %) |
| Ecran | 865 | (4,5 %) |
| Kit de démo | 586 | (3,0 %) |
| Livre de base | 3675 | (18,9 %) |
| Scénario / Campagne | 4957 | (25,5 %) |
| Supplément de contexte | 2444 | (12,6 %) |
| Supplément de règles | 1087 | (5,6 %) |
| Supplément de règles et de contexte | 3321 | (17,1 %) |
| Wargame | 22 | (0,1 %) |
- Couvertures en ligne : 18957 (97,7 %)
Auteurs et éditeurs
- Éditeurs : 1131
- Biographies : 2891
| Jeux professionnels | 2722 | (94,2 %) |
| Jeux amateurs | 46 | (1,6 %) |
| Les deux | 85 | (2,9 %) |
Systèmes
- Systèmes enregistrés : 48
Langues
|
|
131 | (0,7 %) |
|
|
11726 | (60,4 %) |
|
|
1 | (0,0 %) |
|
|
0 | (0,0 %) |
|
|
24 | (0,1 %) |
|
|
1 | (0,0 %) |
|
|
1 | (0,0 %) |
|
|
285 | (1,5 %) |
|
|
4 | (0,0 %) |
|
|
6920 | (35,7 %) |
|
|
3 | (0,0 %) |
|
|
3 | (0,0 %) |
|
|
1 | (0,0 %) |
|
|
127 | (0,7 %) |
|
|
92 | (0,5 %) |
|
|
1 | (0,0 %) |
|
|
9 | (0,0 %) |
|
|
1 | (0,0 %) |
|
|
20 | (0,1 %) |
|
|
6 | (0,0 %) |
|
|
54 | (0,3 %) |
Critiques
- Nombre de critiques : 18128
|
|
795 | (4,4 %) |
|
|
1839 | (10,1 %) |
|
|
3204 | (17,7 %) |
|
|
6301 | (34,8 %) |
|
|
5995 | (33,1 %) |
Utilisateurs
- Utilisateurs enregistrés : 6539
Les jeux les plus critiqués
| Call of Cthulhu | 726 |
| Warhammer | 640 |
| Shadowrun | 437 |
| In Nomine Satanis / Magna Veritas | 423 |
| D&D3 - Dungeons and Dragons Third Edition | 366 |
| Legend of the Five Rings | 348 |
| Vampire : the Masquerade | 309 |
| Nephilim | 250 |
| Cyberpunk | 218 |
| Agone | 217 |
Les jeux les plus fournis
| Call of Cthulhu | 537 |
| Pathfinder - Golarion | 383 |
| Shadowrun | 371 |
| d20 System | 318 |
| Warhammer | 282 |
| Traveller | 262 |
| D&D3 - Dungeons and Dragons Third Edition | 258 |
| GURPS | 250 |
| Vampire : the Masquerade | 247 |
| AD&D - Advanced Dungeons and Dragons | 243 |
Les gammes les mieux notées
| Arcana Unearthed | 5,00 (6 critiques) |
| Cat | 5,00 (6 critiques) |
| Striscia | 5,00 (11 critiques) |
| Meute | 5,00 (6 critiques) |
| Égarés | 5,00 (5 critiques) |
| Ultime Vengeance 3D | 5,00 (5 critiques) |
| 5e - Chroniques de Forge Pierre (Les) | 5,00 (6 critiques) |
| Arkhanval | 5,00 (7 critiques) |
| Argyropée | 4,90 (42 critiques) |
| Hôl | 4,90 (10 critiques) |
Les éditeurs les plus prolifiques
| T.S.R. | 922 |
| Black Book Editions | 865 |
| White Wolf | 865 |
| 12 Singes (Les) | 569 |
| Wizards of the Coast | 536 |
| Paizo | 440 |
| Mongoose Publishing | 435 |
| Auto-édition | 411 |
| Chaosium | 343 |
| Descartes Editeur | 305 |